Ranking po II turnieju
| Imię,Nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | M | suma | |
| 1 | Łukasz,Malinowski | 30 | 25 | 55 | ||||||||||||||
| Grzegorz,Kośmider | 25 | 30 | 55 | |||||||||||||||
| 2 | Daniel Antoniewicz | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||
| 3 | Adam Pługowski | 2 | 20 | 22 | ||||||||||||||
| Jacek Miśkiewicz | 20 | 2 | 22 | |||||||||||||||
| 4 | Klaudiusz Walkowiak | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||
| 5 | Sebastian Parczyński | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 6 | Jacek Wawrzyniak | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 7 | Damian Maślaczyk | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| 8 | Artur Wojciechowski | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
© COPYRIGHT 2009 ALL RIGHTS RESERVED http//bilardkrotoszyn.ugu.pl the side creates by daner