strona glowna
Finał

Tabela finałowa sezonu 2010

Imię,Nazwisko   I  II III IV  V VI VII VIII IX  X XI XII XIII XIV XV M suma
  1 Grzegorz.Ko¶mider 30 25 25 25 20 25 15  25 30 20 25  5  30  25 30   355
  2 Daniel.Antoniewicz   25 20 20 30  2 15  5   10 25 15 10 25  10   30  20    262 
  3 Łukasz Malinowski   0 30 10 25 30  2   30   5   0   0 30  15   15 15    209 
  4 Jacek Mi¶kiewicz   2   2 15 10  2 20 25   20 10  0  30 15   20   10 10   191 
  5 Adam Pługowski  15  2  2  2  2 10 10    0  20 30 15 20   25    5 25    183 
  6 Kamil Nowak   0  15  5 15  2 10 20   15  15 25   5  2   0   0  0   129 
  7 Marcin Nowak   0  5  30 20 10  0  0   0  0  0 20  0   0   0  0     85
  8 Sebastian Gradel  20  0  0  0  0  0 30    0  0  0  0  0   0   0  0     50
  9 Adam Zaworski   0   0  0  0 30   0  0   0  0  0  0  0   0   0  0     30
10 Jacek Wawrzyniak   2  2  2  0  2  0  0   0  0  0  0  0   0  10  5     23
11 Damian Skolik   2  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0   0  20  0     22
11 Marcin Kłopocki  10  0  0  2  5  5  0   0  0  0  0  0   0   0  0     22
12 Patryk Kubicki   0  0  0  0 15  0  0   0  0  0  0  0   0   0  0     15
13 Damian Ma¶laczyk   5  0  0  2  2  2  0    0  0  0  0  0   0   2  0     13
14 Marcin Nowicki  10  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0   0   0  0     10 
14 Jolanta Jałosińska   0 10  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0   0   0  0     10
15 Marek Harlak  0  0  0  5  0  0  0   0  0  0  0  0   0   0  0       5 
16 Krystian U¶ciłowsk   2  0  0  2  0  0  0   0  0  0  0  0   0   0  0       4
17 Tomasz Bestry   2  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0   0   0  0       2 
17 Bogdan Fortuński   0  2  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0   0   0  0       2 

0 Comments
Posted on 20-01-2011 by daner
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

© COPYRIGHT 2009 ALL RIGHTS RESERVED http//bilardkrotoszyn.ugu.pl the side creates by daner